20 Poin Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Transisi iDRG
Beri tanda centang pada setiap poin yang sudah terpenuhi di RS Anda. Hitung skor per area dan total skor untuk mengetahui tingkat kesiapan RS Anda menghadapi transisi dari INA-CBGs ke iDRG. Setiap poin bernilai 5 poin (total maksimal 100).
| No | Poin Evaluasi | Status |
|---|---|---|
| 1 | Tim koder sudah mengikuti Bimtek iDRG yang diselenggarakan Kemenkes/BPJS | |
| 2 | Dokter memahami dokumentasi klinis yang lebih granular sesuai kebutuhan iDRG | |
| 3 | Ada dedicated Kepala Casemix yang full-time monitoring klaim | |
| 4 | Tim bisa membedakan 5 level severity iDRG (vs 3 level INA-CBG) | |
| 5 | Ada knowledge transfer system — tidak tergantung pada 1-2 orang saja |
Skor Area 1: ___ / 25
| No | Poin Evaluasi | Status |
|---|---|---|
| 6 | SIMRS sudah update grouper untuk 1.318 DRG groups | |
| 7 | Bridging system (VClaim/E-Klaim) sudah kompatibel dengan iDRG | |
| 8 | Ada tools audit klaim pre-submission untuk mendeteksi error sebelum dikirim | |
| 9 | Integrasi SatuSehat sudah aktif dan berjalan | |
| 10 | Ada sistem monitoring klaim pending secara real-time |
Skor Area 2: ___ / 25
| No | Poin Evaluasi | Status |
|---|---|---|
| 11 | SOP coding ICD-10 sudah di-update untuk kebutuhan iDRG | |
| 12 | Ada proses verifikasi internal sebelum submit klaim ke BPJS | |
| 13 | Mapping INA-CBG ke iDRG sudah disimulasikan dengan data historis | |
| 14 | Ada review berkala untuk coding accuracy (minimal bulanan) | |
| 15 | Dashboard monitoring revenue per DRG group tersedia dan aktif digunakan |
Skor Area 3: ___ / 25
| No | Poin Evaluasi | Status |
|---|---|---|
| 16 | Bisa analisis CMI (Case Mix Index) per spesialisasi | |
| 17 | Ada tracking top-up claims (special CMG/DRG codes) | |
| 18 | Monitoring LOS vs clinical pathway per DRG group | |
| 19 | Ada deteksi readmisi 30 hari untuk mencegah klaim bermasalah | |
| 20 | Perbandingan tarif RS vs tarif INA-CBG/iDRG tersedia per DRG group |
Skor Area 4: ___ / 25
| TOTAL SKOR: ___ / 100 |
|---|
BPJScan membantu 50+ RS di 7+ provinsi menganalisis klaim BPJS dengan 78 filter analisis. Hemat 60-80% waktu analisis dan recover revenue yang hilang.
Hubungi Tim BPJScan via WhatsApp